TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRODUCT DETAILS
CONFIGURATION PARAMETER
長*寬*高 | 5370x1928x2280(長x寬x高) | 整車重量(含電池) | 2480kg |
額定乘員 | 6(人) | 醫療車尺寸 | 2700x1670x1680(長x寬x高) |
行駛速度 | 185km/h | 貨箱載重 | 3100kg |
燃油種類 | 汽油 | 排量 | 2.0T |
工作方式 | M274汽油發動機渦輪增壓缸內直噴 | 排放標準 | GB18352.6-2016國VI |
自動變速箱 | 9速自動變速器增強版7G-TRONIC PLUS | 最大功率 | 155/5500 |
輪胎規格 | 235/55R17輪胎、17英寸五幅鋁合金輪轂 | 最大扭矩 | 350/1250-4000 |
制動距離 | <6m | 制動系統 | 盤式制動 |
RELATED CASES